| صفحه نمایشگر | ![]() |
| وجود نمایشگری با LCD 7 اینچ و با تکنولوژی TFT LCD در این محصول امکان رویت تصاویری شفاف و با کیفیت بالا را برای کاربران فراهم نموده است. | ![]() |
| اتصال به 2 پنل تصویری | ![]() |
| این محصول قابلیت اتصال به 2 پنل تصویری را دارد اگر ساختمان شما دارای دو ورودی باشد، میتوانید در هر ورودی یک پنل نصب کنید و هر دو را به این مانیتور متصل کنید، در اینصورت با زنگ خوردن هر کدام از پنل ها، مانیتور شروع به زنگ زدن نموده و میتوانید تصویر مراجعه کننده را مشاهده نمایید | |
| اتصال به 2 دوربین مداربسته | ![]() |
| قابلیتی که در مانیتور 72TKM استفاده شده امکان اتصال به 2 عدد دوربین مداربسته است. شاید برای شما بارها پیش آمده که فقط بخواهید تصاویر انباری، پارکینگ، لابی و ... را به صورت زنده مشاهده نموده و تمایلی به ذخیره اطلاعات نداشته باشید در اینصورت نیازی به دستگاه DVR نیست و با اتصال مستقیم دوربین به مانیتور میتوان این تصاویر را مشاهده نمود. | ![]() |
| ارتباط داخلی بین واحدها | ![]() |
| ضبط و ذخیره عکس و فیلم : | ![]() |
| قابلیت ضبط و ذخیره عکس و فیلم به اینصورت است که به طور اتوماتیک و با فشردن زنگ پنل دم درب توسط مراجعه کننده، یک عکس و یا یک فیلم از مراجعه کننده در حافظه مانیتور ضبط میشود و در هنگام بازگشت به منزل میتوانید این عکس ها و فیلم ها را مشاهده کنید، حافظه داخلی این محصول قابلیت ذخیره سازی 200 عدد عکس را دارد،همچنین امکان استفاده از کارت حافظه (MICRO-SD) فراهم شده است (حداقل 16GB به بالا)تا بتوانید 1024 عدد عکس و 256 عدد فیلم را در کارت حافظه ذخیره کنید. | ![]() |
| تشخیص حرکت (Motion Detection) : | ![]() |
| قابلیت تشخیص حرکت بدین صورت است که با فعال کردن مد تشخیص حرکت (Motion Detection) در تنظیمات مانیتور، هر حرکتی که جلوی دوربین مداربسته 1 انجام شود توسط مانیتور تشخیص داده شده و مانیتور شروع به فیلمبرداری از آن مینماید و آنرا در کارت حافظه ذخیره میکند. | ![]() |
| ارتباط با نگهبانی : | ![]() |
| این مانیتور برای ساختمان هایی که دارای نگهبانی میباشند نیز میتواند استفاده شود بدین صورت که شما بدون نیاز به مراجعه به نگهبانی میتوانید با نگهبان تماس صوتی برقرار نمایید و بالعکس نگهبان نیز میتواند با شما تماس صوتی برقرار نماید. همچنین این مانیتور امکان این را دارد که به عنوان مانیتور نگهبانی مورد استفاده قرار گیرد. | ![]() |
| اتصال به درب پارکینگ : | ![]() |
| اگر ساختمان شما علاوه بر درب اصلی، درب پارکینگ یا جک اتوماتیک نیز داشته باشد توسط این محصول و تنها با فشردن یک دکمه میتوان درب پارکینگ را باز نمود. | ![]() |
| مجهز به منوی تنظیمات OSD و رابط گرافیکی GUI : | ![]() |
| این مانیتور به منوی تنظیمات OSD مجهز است که به راحتی میتوان تنظیماتی از قبیل : روشنایی (brightness)، رنگ (color)، کنتراست (contrast) را توسط این منو تنظیم نمود، همچنین این محصول دارای رابط گرافیکی GUI است تا کاربران به آسانی به منو های مختلف موجود در مانیتور دسترسی داشته باشند. | ![]() |
| دارای 16 عدد ملودی متنوع، استفاده از منوی فارسی و انگلیسی و تقویم شمسی و میلادی است. | ![]() |
| - مجهز به کلید های لمسی TOUCH KEY | ![]() |
| - مجهز به حافظه داخلی جهت ذخیره 200 عدد عکس | ![]() |
| - قابلیت پشتیبانی از Micro SD 16GB به بالا | ![]() |
| - قابلیت ذخیره 1024 عدد عکس، 256 عدد فیلم 15 ثانیه ای با صدا، 200 عدد فیلم تشخیص حرکت در کارت حافظه | ![]() |
| - قابلیت کپی کردن عکس های حافظه داخلی در کارت حافظه | ![]() |
| - قابلیت فیلمبرداری و عکسبرداری اتوماتیک | ![]() |
| - امکان مشاهده فیلم و عکس های ذخیره شده در مانیتور | ![]() |
| - قابلیت ارتباط داخلی صوتی بین واحد ها | ![]() |
| - قابلیت ارتباط صوتی با مرکز نگهبانی و بالعکس | ![]() |
| - قابلیت تنظیم مانیتور به عنوان مانیتور نگهبان | ![]() |
| - امکان اتصال دو پنل ورودی | ![]() |
| - مجهز به خروجی درب بازکن دوم(پارکینگ) | ![]() |
| - امکان اتصال به دو دوربین مداربسته آنالوگ | ![]() |
| - دارای منوی انتخاب زبان و تقویم شمسی و میلادی | ![]() |
| - قابلیت تشخیص حرکت(Motion Detection) در دوربین مداربسته اول | ![]() |
| - دارای 16 عدد ملودی جهت تنظیم صدای زنگ | ![]() |
فروشگاه مرکزی سیماران : اصفهان - سپاهان شهر خیابان توحید غربی مجتمع تجاری پاسارگاد 5 ورودی اول واحد B -13 ( نمایندگی رسمی سیماران )تلفن تماس : 03136702334 - 03136533273 موبایل :09133031645